| Informação Nutricional (***) | 50g (1/4 unidade) | %VD (*) |
| Valor energético | 126kcal = 529kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,4g | 0 |
| Proteínas | 6,4g | 9 |
| Gorduras totais | 11g | 20 |
| Gorduras saturadas | 4,4g | 20 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 596mg | 25 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Valor relacionado à porção comestível. Fonte: UBA - CTC/ITAL |
||