| Informação Nutricional (***) | 100g (1 fração) | %VD (*) |
| Valor energético | 135kcal = kJ | 7 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 23g | 31 |
| Gorduras totais | 5,0g | 9 |
| Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
| Gordura trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
| Sódio | 72mg | 3 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Valor relacionado à porção comestível. Fonte: UBA - CTC/ITAL |
||