| Informação Nutricional (***) | 15g (1 colher e 1/2 de sopa) | %VD (*) |
| Valor energético | 29kcal = 122kJ | 1 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 3g | 5 |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 12mg | 1 |
| Sódio | 14mcg | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Valor relacionado à porção comestível. Fonte: UBA - CTC/ITAL |
||