


Muito mais proteína e sabor. O Protein+ da Frimesa não contém lactose, é zero gorduras totais e adição de açúcares.
170g
170g
170g
170g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 170g (1 unidade) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 70 kcal | 119 kcal | 6 % |
| Carboidratos (g) | 8,6 g | 15 g | 5 % |
| Açúcares totais (g) | 8,6 g | 15 g | ** % |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lactose (g) | 0 g | 0 g | ** % |
| Galactose (g) | 4,3 g | 7,3 g | ** % |
| Proteínas (g) | 8,9 g | 15 g | 30 % |
| Gorduras totais (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio (mg) | 99 mg | 168 mg | 8 % |
| Cálcio (mg) | 220 mg | 374 mg | 37 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 170g (1 unidade) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 70 kcal | 119 kcal | 6 % |
| Carboidratos (g) | 8,6 g | 15 g | 5 % |
| Açúcares totais (g) | 8,6 g | 15 g | ** % |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lactose (g) | 0 g | 0 g | ** % |
| Galactose (g) | 4,3 g | 7,3 g | ** % |
| Proteínas (g) | 8,9 g | 15 g | 30 % |
| Gorduras totais (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio (mg) | 99 mg | 168 mg | 8 % |
| Cálcio (mg) | 220 mg | 374 mg | 37 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 170g (1 unidade) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 70 kcal | 119 kcal | 6 % |
| Carboidratos (g) | 8,6 g | 15 g | 5 % |
| Açúcares totais (g) | 8,6 g | 15 g | ** % |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lactose (g) | 0 g | 0 g | ** % |
| Galactose (g) | 4,3 g | 7,3 g | ** % |
| Proteínas (g) | 8,9 g | 15 g | 30 % |
| Gorduras totais (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio (mg) | 99 mg | 168 mg | 8 % |
| Cálcio (mg) | 220 mg | 374 mg | 37 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 1 Porções Porção: 170g (1 unidade) |
|||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 70 kcal | 119 kcal | 6 % |
| Carboidratos (g) | 8,6 g | 15 g | 5 % |
| Açúcares totais (g) | 8,6 g | 15 g | ** % |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lactose (g) | 0 g | 0 g | ** % |
| Galactose (g) | 4,3 g | 7,3 g | ** % |
| Proteínas (g) | 8,9 g | 15 g | 30 % |
| Gorduras totais (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio (mg) | 99 mg | 168 mg | 8 % |
| Cálcio (mg) | 220 mg | 374 mg | 37 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, preparado de açaí e banana (água, amido modificado, polpas de açaí e banana, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e corantes azorrubina e azul brilhante FCF), enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante pectinas e edulcorantes ciclamato de sódio, sucralose e sacarina sódica. Alérgicos: contém leite e derivados. Não contém glúten. Diabéticos: contém glicose e galactose.
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, preparado de maçã sabor baunilha (água, suco de maçã, amido modificado, aromatizante, acidulante ácido lático e conservador sorbato de potássio), enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante pectinas e edulcorantes ciclamato de sódio, sucralose e sacarina sódica. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DIABÉTICOS: CONTÉM GALACTOSE.
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, preparado de morango (água, polpa de morango, amido modificado, aromatizante, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e corantes azorrubina e ponceau 4R), enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante pectinas e edulcorantes ciclamato de sódio, sucralose e sacarina sódica. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DIABÉTICOS: CONTÉM GALACTOSE.
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, preparado de framboesa ( água, amido, polpa de framboesa, corante carmins, aromatizante, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e estabilizante carboximetilcelulose sódica), enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante pectinas e edulcorantes ciclamato de sódio, sucralose e sacarina sódica. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E GALACTOSE.

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao utilizar este site, você concorda com a política de monitoramento de cookies.
Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de Privacidade e Cookies.